<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:46 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://saito-souken.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社斉藤総研</title>
		<link><![CDATA[https://saito-souken.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社斉藤総研]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 09:33:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://saito-souken.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/ブログページ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/ブログページ]]></link>
			<title>ブログページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 09:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/885]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/885]]></link>
			<title>非上場会社の株価算定において、自社株の評価額が下がる場合とそのメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 01:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/881]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/881]]></link>
			<title>裁判目的の株価算定における公正な価格について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 01:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/878]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/878]]></link>
			<title>株価算定事例　実質債務超過の企業の評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 01:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/846]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/846]]></link>
			<title>株価算定と永久成長率との関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2023 02:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/864]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/864]]></link>
			<title>株価算定の方法　配当還元法（ゴードン・モデル法）について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Sep 2023 07:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/859]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/859]]></link>
			<title>弁護士、法律事務所を通じて株価算定を依頼する場合</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Sep 2023 07:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/855]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/855]]></link>
			<title>株価算定事例　回収が困難な債権を保有する企業の評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Sep 2023 07:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/852]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/852]]></link>
			<title>自社株の株価算定方法について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Sep 2023 07:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/business-content]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/business-content]]></link>
			<title>業務内容</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 06:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/918]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/918]]></link>
			<title>【株価算定事例】　経営状態が安定しているが重要な含み損益もある企業の評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Oct 2023 09:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Aug 2022 09:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/915]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/915]]></link>
			<title>株価算定におけるプレミアムやディスカウントについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jan 2024 12:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/1022]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/1022]]></link>
			<title>約650億円の損失を招いた株価算定の裁判例（旧ＴＨ社案件）　その２</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 10:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/1014]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/1014]]></link>
			<title>約650億円の損失を招いた株価算定の裁判例（旧ＴＨ社案件）　その３株価算定の裁判例（旧ＴＨ社案件）　その１</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 10:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/1026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/1026]]></link>
			<title>約650億円の損失を招いた株価算定の裁判例（旧ＴＨ社案件）　その３</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 10:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/1010]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/1010]]></link>
			<title>少数株主の立場は？非上場会社の株価算定の裁判例（旧ＭＫＳ社案件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 10:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/1005]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/1005]]></link>
			<title>株価算定手法の選び方～株価算定の裁判例（旧ＭＹＪ社案件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 10:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/1000]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/1000]]></link>
			<title>複数手法を併用する際の割合は？株価算定の裁判例（旧ＳＧ社案件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 10:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/993]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/993]]></link>
			<title>合理的な手法を選ぶには？株価算定の裁判例（旧KＳ社案件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 10:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/990]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/990]]></link>
			<title>非上場会社の株価算定の裁判例（旧ＭＳ社案件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 10:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/986]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/986]]></link>
			<title>株価算定手法の組み合わせ例～株価算定の裁判例（旧ＳＥ社案件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 09:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/981]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/981]]></link>
			<title>複数手法を用いた株価算定の裁判例（旧ＦD社案件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 09:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/978]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/978]]></link>
			<title>合理的な株価算定手法とは？株価算定の裁判例（旧ＦＳ社案件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 09:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/974]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/974]]></link>
			<title>市場価格の基準となるタイミングは？株価算定の裁判例（旧ＮＪ社案件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 09:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/970]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/970]]></link>
			<title>不動産の含み益はどうなる？株価算定の裁判例（旧ＴＦ社案件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 09:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/967]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/967]]></link>
			<title>MBOにおける株価算定の裁判例（旧ＣＣ社案件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 09:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/960]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/960]]></link>
			<title>買取価格に関する株価算定の裁判例（旧ＤＳ社案件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 09:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/958]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/958]]></link>
			<title>複雑な条件が絡む株価算定の裁判例（旧ＴＣ社案件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 02:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/954]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/954]]></link>
			<title>合併に対する株式買い取り請求時の株価算定方法は？旧ＳＳ社の裁判例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 02:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/923]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/923]]></link>
			<title>M&#038;Aにおける株価算定と財務デューディリジェンス（財務DD）について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2023 02:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/1102]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/1102]]></link>
			<title>地裁では純資産価額方式、高裁ではDCF法と純資産価額方式の折衷となった裁判例（旧ＨＰ社案件）について（－２）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 May 2024 01:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/807]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/807]]></link>
			<title>株価算定を依頼する際の必要書類は？株価算定の手順についても解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jul 2023 09:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/794]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/794]]></link>
			<title>税理士による株価算定とは。公認会計士やその他の業者に依頼する際との違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jul 2023 09:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/833]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/833]]></link>
			<title>株価算定と財務指標（PER、PBR、EBITDA）との関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jul 2023 04:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/831]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/831]]></link>
			<title>代表的な株価算定の方法~案件によって異なるアプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jul 2023 04:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/827]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/827]]></link>
			<title>【株価算定事例】少数の株式の保有者から株式を買い取る場合の評価額の検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jul 2023 04:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/1108]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/1108]]></link>
			<title>裁判例に見る株価算定手法～ディスカウント・キャッシュ・フロー法（ＤＣＦ法）の活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 May 2024 09:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/business-content/ma_support]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/business-content/ma_support]]></link>
			<title>M&#038;A支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 03:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/819]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/819]]></link>
			<title>裁判目的の株価算定書を作成する手順とは。必要な書類やスケジュール、費用の目安について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2023 07:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/947]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/947]]></link>
			<title>スクイーズアウトが行われた株価算定の裁判例（旧Ｓ社案件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2024 05:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/945]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/945]]></link>
			<title>収益還元方式を用いた株価算定の裁判例（旧ＤＣ社案件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2024 05:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/942]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/942]]></link>
			<title>第一審、第二審の結果が異なった株価算定の裁判例（旧R社案件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2024 05:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/931]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/931]]></link>
			<title>配当還元方式が採用された株価算定の裁判例（旧Ｄ社案件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2024 05:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/927]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/927]]></link>
			<title>DCF法による株価算定の裁判例（旧Ｋ社案件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2024 05:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/business-content/zaimu_kabuka]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/business-content/zaimu_kabuka]]></link>
			<title>財務調査・株価算定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Oct 2023 13:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/317]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/317]]></link>
			<title>株価算定にかかる料金目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Oct 2023 13:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/862]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/862]]></link>
			<title>裁判目的の株価算定の想定事項、留意事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Sep 2023 12:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/891]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/891]]></link>
			<title>株価算定の方法　ディスカウント・キャッシュ・フロー法（DCF法）について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2023 12:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/1034]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saito-souken.com/archives/1034]]></link>
			<title>地裁では純資産価額方式、高裁ではDCF法と純資産価額方式の折衷となった裁判例（旧ＨＰ社案件）について（－１）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 13:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
